南非世界杯 · 最终排名 & 经典回顾
| # | 球队 | 战绩 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6胜0平1负 | 🏆 冠军 |
| 2 | 荷兰 | 6胜0平1负 | 🥈 亚军 |
| 3 | 德国 | 5胜0平2负 | 🥉 季军 |
| 4 | 乌拉圭 | 4胜2平1负 | 第四名 |
| 5 | 阿根廷 | 4胜0平1负 | 八强 |
| 6 | 巴西 | 4胜0平1负 | 八强 |
| 7 | 加纳 | 3胜0平2负 | 八强 |
| 8 | 巴拉圭 | 2胜2平1负 | 八强 |
* 排名依据FIFA官方最终排名,战绩仅统计常规时间+加时赛(点球大战计为平局)。
🏆 西班牙斗牛士军团首夺大力神杯
比赛用球
足球城体育场
| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球/失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8/2 |
| 2 | 荷兰 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12/6 |
| 3 | 德国 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16/5 |
| 4 | 乌拉圭 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11/8 |
| 5 | 阿根廷 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10/6 |
| 6 | 巴西 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9/4 |
| 7 | 加纳 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5/6 |
| 8 | 巴拉圭 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3/2 |
| 9 | 日本 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4/2 |
| 10 | 智利 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3/5 |
| 11 | 葡萄牙 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7/1 |
| 12 | 美国 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5/5 |
| 13 | 英格兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3/5 |
| 14 | 墨西哥 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4/5 |
| 15 | 韩国 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6/8 |
| 16 | 斯洛伐克 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5/7 |
* 数据参考FIFA官方记录,点球大战胜者计为平局。
🏟️ 南非世界杯诸多名场面:呜呜祖拉、普约尔头球、苏亚雷斯手球红牌…
145
64场比赛,场均2.27球
3.18M
场均约49,700人
32
来自6大洲